
Thrive Societe - Size Chart
| US Sizing | XS | S | M | L | XL |
| Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| Underbust | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Waist | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 |
| Hip | 33-35 | 36-38 | 39-40 | 41-43 | 44-45 |
*Measurements in inches

| US Sizing | XS | S | M | L | XL |
| Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| Underbust | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Waist | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 |
| Hip | 33-35 | 36-38 | 39-40 | 41-43 | 44-45 |
*Measurements in inches