
Cream Yoga - Size Chart
| US Sizing | XS | S | M | L | XL | XS/S | M/L |
| Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 0,2,4,6 | 8,10,12,14 |
| Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 31-34 | 35-38 |
| Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-35 | 25-28 | 29-32 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-45 | 26-27 | 28 |
| Thigh | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 18-21 | 22-25 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 |
*Measurements in inches